// Сезон 1986
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 9
// Результаты 1986
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 7Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 8French Grand Prix | DNF | 0 |
| 9British Grand Prix | DNF | 0 |
| 10German Grand Prix | 12 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Portuguese Grand Prix | 13 | 0 |
| 15Mexican Grand Prix | 16 | 0 |
| 16Australian Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Канада
- Номер
- 22
- Дата рождения
- 1 августа 1961 г.
- Сезонов в Ф1
- 1
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 9