// 2003 մրցաշրջան
Առաջնություն- 21
- 0
- 0
- 0
- 0
- 11
// Արդյունքներ 2003
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Malaysian Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | 14 | 0 |
| 5Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Austrian Grand Prix | 9 | 0 |
| 7Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 10 | 0 |
| 9European Grand Prix | 10 | 0 |
| 10French Grand Prix | 10 | 0 |
| 11British Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Բրազիլիա
- Համար
- 15
- Կոդ
- PIZ
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 11 սեպտեմբերի, 1980 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 3
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 20