// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 7
- 200
- 1
- 3
- 2
- 21
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 4 | 12 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 6 | 8 |
| 3Australian Grand Prix | 12 | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 5Սպրինտ5 | 14 |
| 5Miami Grand Prix | 5 | 10 |
| 6Monaco Grand Prix | 8 | 4 |
| 7Spanish Grand Prix | 5 | 10 |
| 8Canadian Grand Prix | 5 | 10 |
| 9Austrian Grand Prix | 6Սպրինտ3 | 14 |
| 10British Grand Prix | 10 | 1 |
| 11Hungarian Grand Prix | 8 | 4 |
| 12Belgian Grand Prix | DNFՍպրինտ4 | 5 |
| 13Dutch Grand Prix | 5 | 10 |
| 14Italian Grand Prix | 3 | 15 |
| 15Singapore Grand Prix | 1 | 25 |
| 16Japanese Grand Prix | 6 | 8 |
| 17Qatar Grand Prix | DNSՍպրինտ6 | 3 |
| 18United States Grand Prix | 3Սպրինտ6 | 18 |
| 19Mexico City Grand Prix | 4 | 12 |
| 20São Paulo Grand Prix | 6Սպրինտ8 | 9 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 6 | 8 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 18DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Իսպանիա
- Համար
- 55
- Կոդ
- SAI
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 1 սեպտեմբերի, 1994 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 4
- 29
- 5
- 248