// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 17
- 6
- 0
- 0
- 0
- 7
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 11Hungarian Grand Prix | 13 | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 16Սպրինտ10 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 15Սպրինտ12 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 7 | 6 |
| 20São Paulo Grand Prix | 13Սպրինտ9 | 0 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 14 | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ավստրալիա
- Համար
- 3
- Կոդ
- RIC
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 1 հուլիսի, 1989 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 11
// Կարիերա
- 8
- 32
- 3
- 207