// Сезон 1984
Чемпионат- 16
- 3
- 0
- 0
- 0
- 15
// Результаты 1984
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Brazilian Grand Prix | 4 | 3 |
| 2South African Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | 7DNF | 0 |
| 5French Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Canadian Grand Prix | 11DNF | 0 |
| 8Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Dallas Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 11German Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | 13DNF | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 9DNF | 0 |
| 15European Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Portuguese Grand Prix | 17 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Соединенные Штаты
- Номер
- 23
- Дата рождения
- 10 января 1958 г.
- Сезонов в Ф1
- 11
// Карьера
- 0
- 9
- 0
- 132