// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 8
- 175
- 0
- 2
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 7 | 6 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 4 | 12 |
| 3Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 8Սպրինտ4 | 10 |
| 5Miami Grand Prix | 4 | 12 |
| 6Monaco Grand Prix | 5 | 10 |
| 7Spanish Grand Prix | 3 | 15 |
| 8Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 7Սպրինտ8 | 7 |
| 10British Grand Prix | 5 | 10 |
| 11Hungarian Grand Prix | 6 | 8 |
| 12Belgian Grand Prix | 6Սպրինտ8 | 9 |
| 13Dutch Grand Prix | 17 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 15Singapore Grand Prix | 16DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | 7 | 6 |
| 17Qatar Grand Prix | 4Սպրինտ4 | 17 |
| 18United States Grand Prix | 5Սպրինտ8 | 11 |
| 19Mexico City Grand Prix | 6 | 8 |
| 20São Paulo Grand Prix | DNFՍպրինտ4 | 5 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 8 | 4 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 15 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 63
- Կոդ
- RUS
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 15 փետրվարի, 1998 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 8
- 32
- 11
- 171