// Сезон 1996
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
// Результаты 1996
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4European Grand Prix | 13 | 0 |
| 5San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 8 | 0 |
| 9French Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | 11 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Италия
- Номер
- 21
- Код
- FIS
- Дата рождения
- 14 января 1973 г.
- Сезонов в Ф1
- 14
// Карьера
- 3
- 19
- 4
- 230