// Сезон 1974
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 7
// Результаты 1974
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | 11 | 0 |
| 2Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | 12 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 8 | 0 |
| 7Swedish Grand Prix | 7 | 0 |
| 8Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 9French Grand Prix | 15 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 27
- Дата рождения
- 30 декабря 1942 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 11