// Season 1954
Standings- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 6
// Results 1954
| Round | Race | Pts |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | 6 | 0 |
| 4French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5British Grand Prix | 12 | 0 |
| 6German Grand Prix | 7 | 0 |
| 7Swiss Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
// About
- Country
- United States
- Number
- 28
- Date of birth
- June 29, 1921
- Seasons in F1
- 11
// Career
- 0
- 2
- 0
- 56