// Сезон 1964
Чемпионат- 8
- 11
- 0
- 2
- 0
- 10
// Результаты 1964
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | 3 | 4 |
| 4French Grand Prix | 3 | 4 |
| 5British Grand Prix | 4 | 3 |
| 6German Grand Prix | 12DNF | 0 |
| 7Austrian Grand Prix | 9 | 0 |
| 8Italian Grand Prix | 14DNF | 0 |
| 9United States Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Mexican Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 2 апреля 1926 г.
- Сезонов в Ф1
- 14
// Карьера
- 14
- 31
- 13
- 124