// Сезон 1968
Чемпионат- 23
- 2
- 0
- 0
- 0
- 11
// Результаты 1968
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1South African Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Spanish Grand Prix | DNS | 0 |
| 3Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 6French Grand Prix | DNF | 0 |
| 7British Grand Prix | DNF | 0 |
| 8German Grand Prix | 5 | 2 |
| 9Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11United States Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Mexican Grand Prix | 10DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 2
- Дата рождения
- 2 апреля 1926 г.
- Сезонов в Ф1
- 5
// Карьера
- 7
- 17
- 8
- 52