// Season 1954
Standings- 26
- 0.14
- 0
- 0
- 0
- 8
// Results 1954
| Round | Race | Pts |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | DSQ | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4French Grand Prix | 6 | 0 |
| 5British Grand Prix | DNF | 0.14 |
| 6German Grand Prix | 10 | 0 |
| 7Swiss Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
// About
- Country
- France
- Number
- 18
- Date of birth
- February 16, 1921
- Seasons in F1
- 8
// Career
- 0
- 9
- 0
- 52