// Сезон 1984
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
// Результаты 1984
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 4San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 11German Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | 12 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 5 | 0 |
| 15European Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Portuguese Grand Prix | 16DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австрия
- Номер
- 30
- Дата рождения
- 24 января 1954 г.
- Сезонов в Ф1
- 1
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 8