// Сезон 1998
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 9
// Результаты 1998
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 8French Grand Prix | 12 | 0 |
| 9British Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11German Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Hungarian Grand Prix | 13 | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15Luxembourg Grand Prix | 13 | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Нидерланды
- Номер
- 19
- Дата рождения
- 4 марта 1972 г.
- Сезонов в Ф1
- 7
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 96