// Сезон 1954
Чемпионат- 2
- 25,14
- 1
- 5
- 1
- 7
// Результаты 1954
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | 3 | 5 |
| 3Belgian Grand Prix | 4 | 1,5 |
| 4French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5British Grand Prix | 1 | 8,14 |
| 6German Grand Prix | 2 | 3 |
| 7Swiss Grand Prix | 2 | 6 |
| 8Italian Grand Prix | 3 | 3 |
// О пилоте
- Страна
- Аргентина
- Номер
- 12
- Дата рождения
- 5 октября 1922 г.
- Сезонов в Ф1
- 9
// Карьера
- 2
- 15
- 3
- 26