// Сезон 1953
Чемпионат- 2
- 28
- 1
- 4
- 2
- 8
// Результаты 1953
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 5French Grand Prix | 2 | 7 |
| 6British Grand Prix | 2 | 6 |
| 7German Grand Prix | 2 | 6 |
| 8Swiss Grand Prix | 4 | 1,5 |
| 9Italian Grand Prix | 1 | 9 |
// О пилоте
- Страна
- Аргентина
- Номер
- 2
- Дата рождения
- 24 июня 1911 г.
- Сезонов в Ф1
- 8
// Карьера
- 24
- 35
- 29
- 51