// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 19
- 3
- 0
- 0
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 13 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 10 | 1 |
| 3Australian Grand Prix | 17DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 13Սպրինտ11 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 10 | 1 |
| 6Monaco Grand Prix | 19DNF | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 18 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 17 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 18Սպրինտ14 | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 17 | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 15Սպրինտ14 | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | 16 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 18 | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | 10 | 1 |
| 16Japanese Grand Prix | 15 | 0 |
| 17Qatar Grand Prix | 14Սպրինտ14 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 14Սպրինտ18 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | DNF | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | DNFՍպրինտ16 | 0 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 13 | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 20 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Դանիա
- Համար
- 20
- Կոդ
- MAG
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 5 հոկտեմբերի, 1992 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 10
// Կարիերա
- 0
- 1
- 1
- 185