// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 10
- 74
- 0
- 0
- 0
- 21
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 6 | 8 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 4 | 12 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 7Սպրինտ8 | 7 |
| 5Miami Grand Prix | 12 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 6 | 8 |
| 8Canadian Grand Prix | 9 | 2 |
| 9Austrian Grand Prix | 9Սպրինտ4 | 7 |
| 10British Grand Prix | 14 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 10 | 1 |
| 12Belgian Grand Prix | 9Սպրինտ11 | 2 |
| 13Dutch Grand Prix | 11 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 16 | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | DNS | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 17Qatar Grand Prix | 11Սպրինտ13 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 7ՍպրինտDNF | 6 |
| 19Mexico City Grand Prix | 17DNF | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | 5Սպրինտ12 | 10 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 5 | 10 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 10 | 1 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Կանադա
- Համար
- 18
- Կոդ
- STR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 29 հոկտեմբերի, 1998 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 10
// Կարիերա
- 0
- 3
- 1
- 208