// Сезон 1976
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 7
// Результаты 1976
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 4Spanish Grand Prix | 13 | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | 8 | 0 |
| 7Swedish Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Canadian Grand Prix | 17 | 0 |
| 15United States Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | DNS | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 37
- Дата рождения
- 18 марта 1950 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 10