// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 21
- 1
- 0
- 0
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 12 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 16 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 16DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 16ՍպրինտDNF | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 20 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 18 | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 20 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 13Սպրինտ18 | 0 |
| 10British Grand Prix | 11 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 18DNF | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 17Սպրինտ16 | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 13 | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | 14 | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 17Qatar Grand Prix | DNFՍպրինտDNF | 0 |
| 18United States Grand Prix | 10Սպրինտ19 | 1 |
| 19Mexico City Grand Prix | 16DNF | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | 11Սպրինտ20 | 0 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 16 | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 16 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Նահանգներ
- Համար
- 2
- Կոդ
- SAR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 31 դեկտեմբերի, 2000 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 2
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 36