// 1985 մրցաշրջան
Առաջնություն- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
// Արդյունքներ 1985
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Brazilian Grand Prix | 13 | 0 |
| 2Portuguese Grand Prix | DNF | 0 |
| 3San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 7French Grand Prix | 12 | 0 |
| 8British Grand Prix | DNF | 0 |
| 9German Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Գերմանիա
- Համար
- 9
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 6 հոկտեմբերի, 1951 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 4
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 48