// Сезон 1972
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 9
// Результаты 1972
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 4Monaco Grand Prix | 13 | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 6French Grand Prix | 19DNF | 0 |
| 7British Grand Prix | 13 | 0 |
| 8German Grand Prix | 8 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Italian Grand Prix | 10 | 0 |
| 11Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12United States Grand Prix | 13 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 5
- Дата рождения
- 13 апреля 1940 г.
- Сезонов в Ф1
- 3
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 28