// Сезон 1964
Чемпионат- 21
- 1
- 0
- 0
- 0
- 9
// Результаты 1964
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Monaco Grand Prix | 6 | 1 |
| 2Dutch Grand Prix | 12DNF | 0 |
| 4French Grand Prix | 8 | 0 |
| 5British Grand Prix | DNF | 0 |
| 6German Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Austrian Grand Prix | 8 | 0 |
| 8Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9United States Grand Prix | 8DNF | 0 |
| 10Mexican Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 18
- Дата рождения
- 2 апреля 1940 г.
- Сезонов в Ф1
- 7
// Карьера
- 0
- 2
- 0
- 50