// Сезон 1954
Чемпионат- 3
- 24,64
- 1
- 4
- 0
- 8
// Результаты 1954
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | DSQ | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | 4 | 1,5 |
| 4French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5British Grand Prix | 2 | 6,14 |
| 6German Grand Prix | 2 | 3 |
| 7Swiss Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Italian Grand Prix | 2 | 6 |
| 9Spanish Grand Prix | 1 | 8 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 14
- Дата рождения
- 10 апреля 1929 г.
- Сезонов в Ф1
- 7
// Карьера
- 3
- 18
- 4
- 45