// Season 1954
Standings- 3
- 24.64
- 1
- 4
- 0
- 8
// Results 1954
| Round | Race | Pts |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | DSQ | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | 4 | 1.5 |
| 4French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5British Grand Prix | 2 | 6.14 |
| 6German Grand Prix | 2 | 3 |
| 7Swiss Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Italian Grand Prix | 2 | 6 |
| 9Spanish Grand Prix | 1 | 8 |
// About
- Country
- United Kingdom
- Number
- 14
- Date of birth
- April 10, 1929
- Seasons in F1
- 7
// Career
- 3
- 18
- 4
- 45