// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 22
- 0
- 0
- 0
- 0
- 10
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 14 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 14 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 15DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | DNFՍպրինտ14 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 18 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 12 | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 14 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 18 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 17Սպրինտ17 | 0 |
| 10British Grand Prix | 17 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Նիդեռլանդներ
- Համար
- 21
- Կոդ
- DEV
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 6 փետրվարի, 1995 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 2
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 11