// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 11
- 62
- 0
- 1
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 9 | 2 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 9 | 2 |
| 3Australian Grand Prix | 13DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 14Սպրինտ13 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 8 | 4 |
| 6Monaco Grand Prix | 7 | 6 |
| 7Spanish Grand Prix | 10 | 1 |
| 8Canadian Grand Prix | 12 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 10Սպրինտ15 | 1 |
| 10British Grand Prix | 18DNF | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 11Սպրինտ3 | 6 |
| 13Dutch Grand Prix | 3 | 15 |
| 14Italian Grand Prix | 15 | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | 6 | 8 |
| 16Japanese Grand Prix | 10 | 1 |
| 17Qatar Grand Prix | 12Սպրինտ9 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 6Սպրինտ7 | 10 |
| 19Mexico City Grand Prix | 11 | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | 7Սպրինտ13 | 6 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 11 | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ֆրանսիա
- Համար
- 10
- Կոդ
- GAS
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 7 փետրվարի, 1996 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 10
// Կարիերա
- 1
- 5
- 1
- 196