// 1998 մրցաշրջան
Առաջնություն- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 10
// Արդյունքներ 1998
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Argentine Grand Prix | 14 | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Canadian Grand Prix | 8 | 0 |
| 8French Grand Prix | DNF | 0 |
| 9British Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | 12 | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | DNS | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 12 | 0 |
| 15Luxembourg Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Բրազիլիա
- Համար
- 20
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 27 հուլիսի, 1968 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 2
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 26