// Сезон 1973
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 6
// Результаты 1973
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 8French Grand Prix | 15 | 0 |
| 9British Grand Prix | 13 | 0 |
| 10Dutch Grand Prix | DNS | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15United States Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Лихтенштейн
- Номер
- 29
- Дата рождения
- 14 октября 1947 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 10