// Сезон 1954
Чемпионат- 11
- 6
- 0
- 0
- 0
- 8
// Результаты 1954
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Argentine Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5British Grand Prix | 6 | 0 |
| 6German Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Swiss Grand Prix | 4 | 3 |
| 8Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Spanish Grand Prix | 4 | 3 |
// О пилоте
- Страна
- Аргентина
- Номер
- 32
- Дата рождения
- 3 декабря 1924 г.
- Сезонов в Ф1
- 3
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 17