// Сезон 1981
Чемпионат- 20
- 1
- 0
- 0
- 0
- 7
// Результаты 1981
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 4San Marino Grand Prix | 13 | 0 |
| 9British Grand Prix | 6 | 1 |
| 10German Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | 10 | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Швеция
- Номер
- 10
- Дата рождения
- 25 ноября 1946 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 10