// 1985 մրցաշրջան
Առաջնություն- 16
- 4
- 0
- 0
- 0
- 9
// Արդյունքներ 1985
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 2Portuguese Grand Prix | 6 | 1 |
| 3San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | 11 | 0 |
| 6Detroit Grand Prix | 4 | 3 |
| 7French Grand Prix | 13 | 0 |
| 8British Grand Prix | 11 | 0 |
| 9German Grand Prix | 8 | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | 7DNF | 0 |
| 11Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Գերմանիա
- Համար
- 4
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 20 նոյեմբերի, 1957 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 2
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 21