// Сезон 1984
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 12
// Результаты 1984
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Brazilian Grand Prix | DSQ | 0 |
| 2South African Grand Prix | DSQ | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DSQ | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | DSQ | 0 |
| 5French Grand Prix | DSQ | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | DSQ | 0 |
| 7Canadian Grand Prix | DSQ | 0 |
| 8Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Dallas Grand Prix | DSQ | 0 |
| 10British Grand Prix | DSQ | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DSQ | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | DSQ | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Германия
- Номер
- 4
- Дата рождения
- 20 ноября 1957 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 21