// Сезон 1974
Чемпионат- —
- 0
- 0
- 0
- 0
- 7
// Результаты 1974
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 4Spanish Grand Prix | 14DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | 10 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | 10 | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15United States Grand Prix | DSQ | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 23
- Дата рождения
- 26 сентября 1943 г.
- Сезонов в Ф1
- 5
// Карьера
- 0
- 1
- 0
- 34