// 1958 մրցաշրջան
Առաջնություն- 3
- 24
- 3
- 3
- 1
- 9
// Արդյունքներ 1958
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 2Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | 1 | 8 |
| 6French Grand Prix | DNF | 0 |
| 7British Grand Prix | 7 | 0 |
| 8German Grand Prix | 1 | 8 |
| 9Portuguese Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Italian Grand Prix | 1 | 8 |
| 11Moroccan Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 30
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 25 փետրվարի, 1932 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 5
// Կարիերա
- 6
- 10
- 4
- 37