// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 15
- 10
- 0
- 0
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 8 | 4 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 18 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 11 | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 18Սպրինտ16 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 13 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 11 | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 19 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 10 | 1 |
| 9Austrian Grand Prix | 15Սպրինտ20 | 0 |
| 10British Grand Prix | 12 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 12 | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 12Սպրինտ13 | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | 14 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 10 | 1 |
| 15Singapore Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 17Qatar Grand Prix | 8Սպրինտ10 | 4 |
| 18United States Grand Prix | 12Սպրինտ16 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 15 | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | DNFՍպրինտ19 | 0 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 17 | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 19 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ֆինլանդիա
- Համար
- 77
- Կոդ
- BOT
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 28 օգոստոսի, 1989 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 10
- 67
- 19
- 246