// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:36.837 | 25 | |
| 2 | HamiltonLewis HamiltonЛучший кругMcLaren | +10.162 | 18 |
| 3 | +11.047 | 15 | |
| 4 | +30.747 | 12 | |
| 5 | +39.026 | 10 | |
| 6 | +43.520 | 8 | |
| 7 | +43.797 | 6 | |
| 8 | +44.243 | 4 | |
| 9 | +50.201 | 2 | |
| 10 | +50.868 | 1 | |
| 11 | +51.551 | 0 | |
| 12 | +57.686 | 0 | |
| 13 | +58.325 | 0 | |
| 14 | +59.558 | 0 | |
| 15 | +1:03.178 | 0 | |
| 16 | +1:04.763 | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Lewis Hamilton, 1:41.274
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:39.394 | |
| 2 | 1:39.425 | |
| 3 | 1:39.792 | |
| 4 | 1:39.823 | |
| 5 | 1:39.925 | |
| 6 | 1:40.202 | |
| 7 | 1:40.203 | |
| 8 | 1:40.516 | |
| 9 | 1:40.589 | |
| 10 | 1:40.901 | |
| 11 | 1:40.780 | |
| 12 | 1:40.783 | |
| 13 | 1:40.914 | |
| 14 | 1:41.113 | |
| 15 | 1:41.418 | |
| 16 | 1:41.642 | |
| 17 | 1:41.738 | |
| 18 | 1:41.824 | |
| 19 | 1:43.516 | |
| 20 | 1:43.712 | |
| 21 | 1:44.095 | |
| 22 | 1:44.510 | |
| 23 | 1:45.085 | |
| 24 | 1:45.296 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.