// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:11.886 | 25 | |
| 2 | +8.457 | 18 | |
| 3 | +25.881 | 15 | |
| 4 | WebberMark WebberЛучший кругRed Bull | +35.784 | 12 |
| 5 | +50.578 | 10 | |
| 6 | +52.317 | 8 | |
| 7 | +1:15.964 | 6 | |
| 8 | +1:17.122 | 4 | |
| 9 | +1:41.087 | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Mark Webber, 1:42.612
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:38.481 | |
| 2 | 1:38.622 | |
| 3 | 1:38.631 | |
| 4 | 1:38.858 | |
| 5 | 1:39.058 | |
| 6 | 1:39.695 | |
| 7 | 1:39.773 | |
| 8 | 1:40.662 | |
| 9 | 1:40.768 | |
| 10 | 1:40.414 | |
| 11 | 1:40.874 | |
| 12 | 1:40.919 | |
| 13 | 1:41.009 | |
| 14 | 1:41.079 | |
| 15 | 1:41.162 | |
| 16 | 1:41.240 | |
| 17 | 1:41.760 | |
| 18 | 1:42.979 | |
| 19 | 1:43.884 | |
| 20 | 1:44.515 | |
| 21 | 1:44.641 | |
| 22 | 1:44.699 | |
| 23 | 1:45.159 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.