// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:06.106 | 25 | |
| 2 | +30.829 | 18 | |
| 3 | +33.650 | 15 | |
| 4 | +34.802 | 12 | |
| 5 | AlonsoFernando AlonsoЛучший кругFerrari | +1:07.181 | 10 |
| 6 | +1:18.174 | 8 | |
| 7 | +1:19.267 | 6 | |
| 8 | +1:22.886 | 4 | |
| 9 | +1:31.198 | 2 | |
| 10 | +1:33.257 | 1 | |
| 11 | +1:35.989 | 0 | |
| 12 | +1:43.767 | 0 | |
| 13 | +1:44.295 | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Fernando Alonso, 1:43.434
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:39.957 | |
| 2 | 1:40.075 | |
| 3 | 1:40.419 | |
| 4 | 1:40.501 | |
| 5 | 1:40.542 | |
| 6 | 1:40.576 | |
| 7 | 1:40.997 | |
| 8 | 1:41.015 | |
| 9 | 1:41.068 | |
| 10 | 1:41.111 | |
| 11 | 1:41.093 | |
| 12 | 1:41.133 | |
| 13 | 1:41.200 | |
| 14 | 1:41.279 | |
| 15 | 1:41.395 | |
| 16 | 1:41.447 | |
| 17 | 1:41.999 | |
| 18 | 1:42.051 | |
| 19 | 1:43.252 | |
| 20 | 1:43.398 | |
| 21 | 1:43.528 | |
| 22 | 1:44.198 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.