// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 21
Abu Dhabi Grand Prix 2019
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonԱմենաարագ շրջանMercedes | 1:34:05.715 | 26 |
| 2 | +16.772 | 18 | |
| 3 | +43.435 | 15 | |
| 4 | +44.379 | 12 | |
| 5 | +1:04.357 | 10 | |
| 6 | +1:09.205 | 8 | |
| 7 | +1 շրջան | 6 | |
| 8 | +1 շրջան | 4 | |
| 9 | +1 շրջան | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +2 շրջան | 0 | |
| 19 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Lewis Hamilton, 1:39.283
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.779 | |
| 2 | 1:34.973 | |
| 3 | 1:35.139 | |
| 4 | 1:35.219 | |
| 5 | 1:35.339 | |
| 6 | 1:35.682 | |
| 7 | 1:36.436 | |
| 8 | 1:36.456 | |
| 9 | 1:36.459 | |
| 10 | 1:36.710 | |
| 11 | 1:37.055 | |
| 12 | 1:37.089 | |
| 13 | 1:37.103 | |
| 14 | 1:37.141 | |
| 15 | 1:37.254 | |
| 16 | 1:38.051 | |
| 17 | 1:38.114 | |
| 18 | 1:38.383 | |
| 19 | 1:38.717 | |
| 20 | 1:39.236 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։