// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 1
Australian Grand Prix 2008
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Ավստրալիա
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:50.616 | 10 | |
| 2 | +5.478 | 8 | |
| 3 | +8.163 | 6 | |
| 4 | +17.181 | 5 | |
| 5 | KovalainenHeikki KovalainenԱմենաարագ շրջանMcLaren | +18.014 | 4 |
| 6 | +1 շրջան | 3 | |
| 7 | DNF | 2 | |
| 8 | DNF | 1 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Heikki Kovalainen, 1:27.418
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.714 | |
| 2 | 1:26.869 | |
| 3 | 1:27.079 | |
| 4 | 1:27.178 | |
| 5 | 1:27.236 | |
| 6 | 1:28.527 | |
| 7 | 1:28.687 | |
| 8 | 1:29.041 | |
| 9 | 1:29.593 | |
| 10 | 1:25.842 | |
| 11 | 1:26.173 | |
| 12 | 1:26.188 | |
| 13 | 1:26.259 | |
| 14 | 1:26.413 | |
| 15 | 1:26.914 | |
| 16 | 1:26.140 | |
| 17 | 1:27.207 | |
| 18 | 1:27.446 | |
| 19 | 1:27.859 | |
| 20 | 1:28.208 | |
| 21 | 1:28.330 | |
| 22 | 1:29.059 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne, Ավստրալիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։