// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:23.910 | 9 | |
| 2 | +4.120 | 6 | |
| 3 | +19.770 | 4 | |
| 4 | +31.870 | 3 | |
| 5 | +48.430 | 2 | |
| 6 | +1:24.510 | 1 | |
| 7 | +1:37.420 | 0 | |
| 8 | +1 շրջան | 0 | |
| 9 | +1 շրջան | 0 | |
| 10 | +2 շրջան | 0 | |
| 11 | +2 շրջան | 0 | |
| 12 | +3 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Red Bull Ring
Spielberg, Ավստրիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։