// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:51.562 | 10 | |
| 2 | +0.182 | 6 | |
| 3 | +17.730 | 4 | |
| 4 | +18.448 | 3 | |
| 5 | +49.965 | 2 | |
| 6 | +50.672 | 1 | |
| 7 | +51.229 | 0 | |
| 8 | +1:09.425 | 0 | |
| 9 | +1:09.718 | 0 | |
| 10 | +1 շրջան | 0 | |
| 11 | +2 շրջան | 0 | |
| 12 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Red Bull Ring
Spielberg, Ավստրիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։