// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:35.271 | 10 | |
| 2 | +39.898 | 6 | |
| 3 | +42.268 | 4 | |
| 4 | +1:12.780 | 3 | |
| 5 | +1 շրջան | 2 | |
| 6 | +1 շրջան | 1 | |
| 7 | +1 շրջան | 0 | |
| 8 | +1 շրջան | 0 | |
| 9 | +2 շրջան | 0 | |
| 10 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DSQ | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Բրազիլիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։