// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapFerrari | 1:28:15.270 | 10 |
| 2 | +1.493 | 8 | |
| 3 | +57.019 | 6 | |
| 4 | +1:02.848 | 5 | |
| 5 | +1:10.957 | 4 | |
| 6 | +1:11.317 | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +2 laps | 0 | |
| 13 | +2 laps | 0 | |
| 14 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:12.445
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.931 | |
| 2 | 1:12.082 | |
| 3 | 1:12.322 | |
| 4 | 1:12.356 | |
| 5 | 1:12.928 | |
| 6 | 1:13.081 | |
| 7 | 1:13.129 | |
| 8 | 1:13.195 | |
| 9 | 1:13.272 | |
| 10 | 1:13.477 | |
| 11 | 1:12.932 | |
| 12 | 1:12.968 | |
| 13 | 1:13.058 | |
| 14 | 1:13.251 | |
| 15 | 1:13.315 | |
| 16 | 1:13.469 | |
| 17 | 1:14.078 | |
| 18 | 1:14.098 | |
| 19 | 1:14.417 | |
| 20 | 1:14.596 | |
| 21 | 1:15.217 | |
| 22 | 1:15.487 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.