// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:11.803 | 25 | |
| 2 | +4.243 | 18 | |
| 3 | +6.807 | 15 | |
| 4 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMcLaren | +14.634 | 12 |
| 5 | +15.593 | 10 | |
| 6 | +35.320 | 8 | |
| 7 | +43.456 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| 20 | +2 laps | 0 | |
| 21 | +2 laps | 0 | |
| 22 | +6 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:13.851
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.470 | |
| 2 | 1:15.519 | |
| 3 | 1:15.637 | |
| 4 | 1:15.747 | |
| 5 | 1:15.989 | |
| 6 | 1:16.203 | |
| 7 | 1:16.552 | |
| 8 | 1:16.925 | |
| 9 | 1:17.101 | |
| 10 | 1:17.656 | |
| 11 | 1:19.288 | |
| 12 | 1:19.385 | |
| 13 | 1:19.486 | |
| 14 | 1:19.581 | |
| 15 | 1:19.847 | |
| 16 | 1:19.899 | |
| 17 | 1:20.357 | |
| 18 | 1:20.830 | |
| 19 | 1:22.130 | |
| 20 | 1:22.250 | |
| 21 | 1:22.378 | |
| 22 | 1:22.810 | |
| 23 | 1:23.083 | |
| 24 | 1:23.796 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.