// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45:22.656 | 25 | |
| 2 | +2.754 | 18 | |
| 3 | +3.615 | 15 | |
| 4 | +4.936 | 12 | |
| 5 | +5.708 | 10 | |
| 6 | +9.453 | 8 | |
| 7 | +11.907 | 6 | |
| 8 | +28.653 | 4 | |
| 9 | +31.250 | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| — | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMcLaren | DNF | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:18.069
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.458 | |
| 2 | 1:12.513 | |
| 3 | 1:12.581 | |
| 4 | 1:12.760 | |
| 5 | 1:12.987 | |
| 6 | 1:13.174 | |
| 7 | 1:13.206 | |
| 8 | 1:13.253 | |
| 9 | 1:13.298 | |
| 10 | 1:13.489 | |
| 11 | 1:14.121 | |
| 12 | 1:14.219 | |
| 13 | 1:14.234 | |
| 14 | 1:14.334 | |
| 15 | 1:14.380 | |
| 16 | 1:14.574 | |
| 17 | 1:14.619 | |
| 18 | 1:16.967 | |
| 19 | 1:17.073 | |
| 20 | 1:17.086 | |
| 21 | 1:17.508 | |
| 22 | 1:18.104 | |
| 23 | 1:19.576 | |
| 24 | 1:19.699 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.