// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapFerrari | 1:21:43.074 | 10 |
| 2 | +2.459 | 8 | |
| 3 | +39.373 | 6 | |
| 4 | +53.319 | 5 | |
| 5 | +54.063 | 4 | |
| 6 | +56.336 | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +2 laps | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:20.638
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.997 | |
| 2 | 1:20.099 | |
| 3 | 1:20.147 | |
| 4 | 1:20.265 | |
| 5 | 1:20.401 | |
| 6 | 1:20.516 | |
| 7 | 1:20.721 | |
| 8 | 1:20.775 | |
| 9 | 1:20.894 | |
| 10 | 1:21.240 | |
| 11 | 1:20.235 | |
| 12 | 1:20.329 | |
| 13 | 1:20.350 | |
| 14 | 1:20.364 | |
| 15 | 1:20.515 | |
| 16 | 1:20.823 | |
| 17 | 1:21.219 | |
| 18 | 1:21.335 | |
| 19 | 1:21.448 | |
| 20 | 1:22.019 | |
| 21 | 1:22.045 | |
| 22 | 1:22.586 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone, United Kingdom
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.