// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:09.440 | 10 | |
| 2 | +1:08.577 | 8 | |
| 3 | +1:22.273 | 6 | |
| 4 | RäikkönenKimi RäikkönenЛучший кругFerrari | +1 круг | 5 |
| 5 | +1 круг | 4 | |
| 6 | +1 круг | 3 | |
| 7 | +1 круг | 2 | |
| 8 | +1 круг | 1 | |
| 9 | +1 круг | 0 | |
| 10 | +1 круг | 0 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Kimi Räikkönen, 1:32.150
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:21.049 | |
| 2 | 1:21.554 | |
| 3 | 1:21.706 | |
| 4 | 1:21.835 | |
| 5 | 1:21.873 | |
| 6 | 1:22.029 | |
| 7 | 1:22.491 | |
| 8 | 1:23.251 | |
| 9 | 1:23.305 | |
| 10 | 1:19.788 | |
| 11 | 1:20.174 | |
| 12 | 1:20.274 | |
| 13 | 1:20.531 | |
| 14 | 1:20.601 | |
| 15 | 1:21.112 | |
| 16 | 1:21.512 | |
| 17 | 1:21.631 | |
| 18 | 1:21.668 | |
| 19 | 1:21.786 | |
| 20 | 1:21.885 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Silverstone Circuit
Silverstone, Великобритания
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.