// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:37.308 | 10 | |
| 2 | +2.100 | 8 | |
| 3 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapMcLaren | +8.800 | 6 |
| 4 | +15.600 | 5 | |
| 5 | +25.100 | 4 | |
| 6 | +1 lap | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +2 laps | 0 | |
| 14 | +4 laps | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:15.841
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.942 | |
| 2 | 1:15.178 | |
| 3 | 1:15.386 | |
| 4 | 1:15.968 | |
| 5 | 1:15.986 | |
| 6 | 1:16.012 | |
| 7 | 1:16.228 | |
| 8 | 1:16.608 | |
| 9 | 1:16.912 | |
| 10 | 1:17.209 | |
| 11 | 1:15.832 | |
| 12 | 1:15.833 | |
| 13 | 1:15.885 | |
| 14 | 1:15.888 | |
| 15 | 1:16.116 | |
| 16 | 1:16.301 | |
| 17 | 1:16.985 | |
| 18 | 1:17.016 | |
| 19 | 1:17.121 | |
| 20 | 1:17.140 | |
| 21 | 1:19.088 | |
| 22 | 1:19.152 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.